2024年9月現在のクライアント環境の一覧です。
No | 名称 | 動作環境 |
---|---|---|
1 | @Tovasクライアント Version2.5.0.0 | OS:Windows 10、Windows 11 |
2 | e-SYOHSI Adaptor for @Tovas / Send |
<WindowsOS環境> <その他、前提ソフトウェア> |
3 | e-SYOHSI Adaptor for @Tovas / Get |
<WindowsOS環境> <その他、前提ソフトウェア> |
4 | e-SYOHSI Adaptor for @Tovas / Client |
<WindowsOS環境> <その他、前提ソフトウェア> |
5 | e-SYOHSI Adaptor for @Tovas Master+ |
<WindowsOS環境> <その他、前提ソフトウェア> |
6 | e-SYOHSI Requestor for Master+ |
<WindowsOS環境> <その他、前提ソフトウェア> |
7 | UT/400iPDC連携モジュール | アイエステクノポート社にお問合せください。 |
8 | Repotovas Repotovas Pro |
kintoneの対応ブラウザに準拠 詳細は こちら を参照 |
9 | 伝票@Tovas(ブラウザアクセス) | OS:Windows10 以上 ブラウザ: (1) Microsoft Edge(Chromium)(最新版) ※IEモードは非サポートです。 (2) Google Chrome(最新版) |
10 | 伝票@Tovas(自動連携モジュール) | Oracle Java 8(1.8) |
11 | 伝票@Tovas for スマートフォン(FieldPadアプリ) | FIeldPadアプリに準拠 詳細は こちら を参照 |
12 | 統合管理センター | OS:Windows10 以上 ブラウザ: (1) Microsoft Edge(Chromium)(最新版) ※IEモードは非サポートです。 (2) Google Chrome(最新版) |
13 | @Tovas帳票オプション | OS:Windows10 以上 ブラウザ: (1) Microsoft Edge(Chromium)(最新版) ※IEモードは非サポートです。 (2) Google Chrome(最新版) |
No | 名称 | 動作環境 |
---|---|---|
1 | ファイルお受け取り画面 | OS:Windows10 以上 ブラウザ: (1) Microsoft Edge(Chromium)(最新版) ※IEモードは非サポートです。 (2) Google Chrome(最新版) |
2 | 私書箱受信画面 | 同上 |
3 | ファイル往復便返信専用画面 | 同上 |
No | 名称 | 内容 |
---|---|---|
1 | メール送信元ドメイン(共通) | mail-gw.attovas.com |
2 | メール送信元IPアドレス(共通) | 35.78.149.11 52.193.26.92 54.249.114.208 13.208.94.246 13.208.156.184 15.168.35.129 |
3 | 通知メールのメールアドレス | 「ファイル送信」「ファイル往復便(往路)」でファイルの送信をお知らせするメール (1) From:送信者(@Tovas契約企業様)のメールアドレス ※ドメインのspfレコードに"_spf.attovas.com"を追加登録する事を推奨 ※ドメインにdmarcレコードの登録を推奨 (2) From:send-only@attovas.com ※(1) (2) のいずれかを選択可能です。 |
4 | 私書箱受信通知メールのメールアドレス | 「私書箱送信」で私書箱にファイルが保存された事をお知らせするメール From:send-only@attovas.com |
5 | エラー通知、ファイル受信確認通知、 その他メールのメールアドレス |
エラーなどの送信ステータスをお知らせするメール From:send-only@attovas.com |
まずは説明を聞くだけという方も、具体的な導入プランの提案が欲しいという方も是非お問い合わせください。